Þorskígildisstuðlar

Þorskígildisstuðlar fiskveiðiárin 1992/1993 - 2010/11

Neðangreindir stuðlar eru samkvæmt ákvörðunum sjávarútvegsráðuneytisins um verðmætahlutföll einstakra tegunda.

*Þorskígildisstuðlar þessara tegunda miðast við almanaksár, þ.e. 2001/2002 = 2002, 2000/2001 = 2001 o.sv.fr.

Vegna álagningar veiðigjalds fiskveiðiárið 2004/05 var ákvörðuðum þorskígildisstuðlum fjölgað verulega. Taflan að neðan sýnir aðeins þá þorskígildisstuðla sem gilda um aflamarkstegundir.


Þorskígildisstuðlar

Taflan sýnir fimm ár frá og með völdu ártali.

Veldu nýtt ártal:    
HEITI 1112 1011 0910 0809 0708
Þorskur 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ýsa 0.89 0.95 0.76 0.69 0.82
Ufsi 0.63 0.64 0.49 0.38 0.43
Karfi 0.71 0.74 0.61 0.42 0.60
Langa 0.55 0.51 0.48 0.49 0.64
Keila 0.37 0.34 0.37 0.33 0.38
Steinbítur 0.83 0.87 0.71 0.60 0.68
Úthafskarfi utan 0.82 0.86 0.56 0.41 0.69
Skötuselur 1.57 1.92 1.65 1.34 1.76
Grálúða 2.12 2.21 1.94 1.23 1.67
Skarkoli 0.68 0.80 0.77 0.81 1.02
Þykkvalúra 1.14 1.07 1.14 1.21 1.46
Langlúra 0.54 0.60 0.61 0.50 0.52
Sandkoli 0.25 0.24 0.27 0.29 0.38
Skrápflúra 0.28 0.34 0.34 0.26 0.29
Síld 0.13 0.11 0.12 0.07 0.10
Loðna 0.10 0.17 0.12 0.09 0.09
Kolmunni 0.13 0.13 0.08 0.06 0.07
NÍ-Síld 0.16 0.16 0.16 0.09 0.14
NÍ-Síld 2 0.16 0.16 0.16 0.09 0.14
Humar 4.35 4.51 4.71 4.68 5.05
Úthafsrækja 0.67 0.63 0.60 0.49 0.57
Hörpudiskur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rækja á Flæmingjagr. 0.69 0.44 0.75 0.44 0.44
Þorskur-norsk lögs. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Þorskur-rússn. lögs. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rækja á Flæmingjagr. 3 L 0.69 0.44 0.75 0.44 0.44
Arnarfjarðarrækja 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Húnaflóarækja 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Rækja í Djúpi 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Skagafjarðarrækja 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Öxarfjarðarrækja 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Rækja í Skjálfanda 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Rækja í Breiðafirði 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Arnarfjarðarskel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Breiðafjarðarskel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dýrafjarðarskel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Húnaflóaskel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skel í Djúpi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skel í Hvalfirði 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eldeyjarrækja 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Innfjarðarækja 0.52 0.58 0.61 0.52 0.52
Úthafskarfi innan 0.82 0.86 0.56 0.41 0.69
Skötuselur 2 1.57 1.92 1.65 0.00 0.00
Djúpkarfi 0.84 0.74 0.00 0.00 0.00

 

 

 

Tungumál síðu


Leita á vefnum



banner2
Þetta vefsvæði byggir á Eplica