Þorskígildisstuðlar

Þorskígildisstuðlar

Þorskígildisstuðlar


Ákvörðun þorskígildisstuðla byggist á 19. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða:

Ráðuneytið skal reikna þorskígildi fyrir 15. júlí ár hvert fyrir hverja tegund sem sætir ákvörðun um stjórn veiða, sbr. 20. gr., og taka mið af tólf mánaða tímabili sem hefst 1. maí næstliðið ár og lýkur 30. apríl. Þorskígildi skulu reiknuð sem hlutfall verðmætis einstakra tegunda sem sæta ákvörðun um stjórn veiða af verðmæti slægðs þorsks. Til grundvallar verðmætaútreikningi skal leggja heildaraflamagn og heildarverðmæti þessara tegunda samkvæmt upplýsingum Fiskistofu þar um. Þegar fiskur er seldur ferskur erlendis skal miða við 88% af söluverðmæti hans. Varðandi botnfisk, að undanskildum karfa, skal miða við slægðan fisk. Miða skal við slitinn humar.

Neðangreindir stuðlar eru samkvæmt ákvörðunum sjávarútvegsráðuneytisins um verðmætahlutföll einstakra tegunda og gilda fyrir viðkomandi fiskveiðiár. Þorskígildisstuðlar nokkurra tegunda miðast við almanaksár, þ.e. 2001/2002 = 2002, 2000/2001 = 2001 o.sv.fr. Þetta á við um norsk-íslenska síld, Norður-Íshafsþorsk, kolmunna, úthafskarfa og rækju á Flæmingjagrunni.

Hér er tafla yfir þorskígildisstuðla frá fiskveiðiárinu 1991/1992 til 2003/2004

Við álagningu veiðigjalds fiskveiðiárið 2004/05 var ákvörðuðum þorskígildisstuðlum fjölgað verulega.

Gagnvirka taflan að neðan sýnir þorskígildisstuðla frá og með því ári.


Taflan sýnir fimm ár aftur frá og með völdu ártali.

Veldu nýtt ártal:

HEITI 1314 1213 1112 1011 0910
Beitukóngur 0,00 0,37 0,24 0,28 0,29
Blágóma 0,00 0,27 0,22 0,14 0,37
Blálanga 0,00 0,52 0,50 0,51 0,50
Búrfiskur 0,00 1,61 0,83 0,37 1,96
Djúpkarfi 0,00 1,03 0,84 0,74 0,00
Flæmingjarækja 0,00 1,30 0,69 0,44 0,75
Geirnyt 0,00 0,08 0,14 0,35 0,13
Gjölnir 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00
Grálúða 0,00 2,47 2,12 2,21 1,94
Grásleppa 0,00 0,74 0,77 0,74 0,57
Gulldepla / Norræna gulldepla 0,00 0,08 0,09 0,09 0,00
Gulllax / Stóri gulllax 0,00 0,57 0,47 0,47 0,14
Háfur 0,00 0,88 0,75 0,75 0,87
Hákarl 0,00 0,05 0,05 0,04 0,09
Hámeri 0,00 2,15 1,71 1,39 1,48
Hlýri 0,00 1,02 0,89 0,97 0,79
Humar 0,00 4,70 4,35 4,51 4,71
Hvítaskata 0,00 0,24 0,21 0,18 0,00
Innfjarðarrækja 0,00 0,67 0,52 0,58 0,61
Ígulker 0,00 0,64 0,33 0,35 0,21
Karfi/gullkarfi 0,00 0,82 0,71 0,74 0,61
Keila 0,00 0,39 0,37 0,34 0,37
Kolmunni 0,00 0,10 0,13 0,13 0,08
Kræklingur / Bláskel 0,00 0,50 0,25 0,00 0,00
Kúfiskur / Kúskel 0,00 0,00 0,00 2,60 0,03
Langa 0,00 0,59 0,55 0,51 0,48
Langlúra 0,00 0,61 0,54 0,60 0,61
Litli karfi 0,00 0,36 0,38 0,49 0,42
Loðna 0,00 0,08 0,10 0,17 0,12
Lúða 0,00 3,01 2,69 2,87 2,63
Lýsa 0,00 0,42 0,40 0,44 0,42
Makríll 0,00 0,36 0,22 0,14 0,13
Náskata 0,00 0,26 0,29 0,20 0,45
Norsk-íslensk síld 0,00 0,25 0,16 0,16 0,16
Rauðmagi 0,00 0,29 0,33 0,47 0,45
Rækja 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00
Sandhverfa 0,00 1,85 2,62 3,32 3,24
Sandkoli 0,00 0,26 0,25 0,24 0,27
Sandsíli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
Síld 0,00 0,20 0,13 0,11 0,12
Skarkoli 0,00 0,74 0,68 0,80 0,77
Skata 0,00 0,37 0,58 0,60 0,75
Skrápflúra 0,00 0,21 0,28 0,34 0,34
Skötuselur 0,00 1,74 1,57 1,92 1,65
Slétti langhali 0,00 0,44 0,28 0,27 0,16
Smokkfiskur 0,00 0,71 0,09 0,11 0,16
Snarphali 0,00 0,26 0,23 0,35 0,04
Spærlingur 0,00 0,08 0,10 0,09 0,00
Steinbítur 0,00 0,85 0,83 0,87 0,71
Stinglax 0,00 0,49 0,38 0,49 0,15
Stóra brosma 0,00 0,22 0,23 0,24 0,00
Stórkjafta / Öfugkjafta 0,00 0,43 0,27 0,28 0,35
Sæbjúga 0,00 0,16 0,16 0,10 0,19
Tindaskata 0,00 0,10 0,10 0,06 0,08
Trjónukrabbi 0,00 0,04 0,37 0,09 0,08
Túnfiskur 0,00 4,31 0,00 0,00 0,00
Ufsi 0,00 0,73 0,63 0,64 0,49
Urrari 0,00 0,08 0,12 0,11 0,02
Úthafskarfi utan 0,00 1,09 0,82 0,86 0,56
Úthafsrækja 0,00 0,73 0,00 0,63 0,60
Vogmær 0,00 0,08 0,10 0,11 0,00
Ýsa 0,00 0,92 0,89 0,95 0,76
Þorskur 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Þykkvalúra 0,00 1,41 1,14 1,07 1,14

Tungumál síðu


Leita á vefnum



banner1
Þetta vefsvæði byggir á Eplica