Heildaraflamarksstaða

Veljið fyrirspurn:
 

Heildarstaða innan landhelgi

Fiskveiðiárið 01.09.2010 - 31.08.201109. september. 2010 | 11:23
HeitiÞorskurÝsaUfsiKarfi/gullkarfiLanga
Úthlutun 123.755 39.056 39.811 30.000 6.000
Bætur 1.374 438 431 0 0
Milli ára 899 3.711 1.710 322 42
Aflamark 126.029 43.204 41.952 30.322 6.042
Afli t/aflamarks 1.704 683 624 468 170
Staða 124.325 42.521 41.328 29.854 5.873
Tilfærsla -118 8 72 -6 50
Ný staða 124.207 42.530 41.400 29.848 5.923
Á næsta ár 18.561 5.857 5.967 4.499 900
Umframafli 104 63 66 15 3
Ónotað 105.750 36.735 35.499 25.364 5.027

HeitiKeilaSteinb.SkötuselurGrálúðaSkarkoli
Úthlutun 5.400 9.687 2.250 11.960 5.980
Bætur 0 111 1 0 2
Milli ára 34 327 82 -2 181
Aflamark 5.434 10.124 2.333 11.959 6.163
Afli t/aflamarks 71 116 93 57 241
Staða 5.363 10.008 2.240 11.901 5.922
Tilfærsla 2 3 12 -4 15
Ný staða 5.365 10.011 2.252 11.897 5.937
Á næsta ár 809 1.453 335 1.794 897
Umframafli 1 18 10 1 18
Ónotað 4.556 8.576 1.927 10.104 5.058

HeitiÞykkval.LanglúraSandkoliSkrápfl.Síld
Úthlutun 1.656 1.196 460 184 0
Bætur 0 0 0 0 0
Milli ára 68 106 37 48 3.110
Aflamark 1.724 1.302 497 232 3.217
Afli t/aflamarks 43 28 59 0 54
Staða 1.680 1.273 438 232 3.163
Tilfærsla 11 4 9 0 0
Ný staða 1.692 1.278 447 232 3.163
Á næsta ár 248 179 69 28 0
Umframafli 2 1 9 0 14
Ónotað 1.445 1.099 388 204 3.177

HeitiLoðnaHumarAr.rækjaSk.selur 2Djúpkarfi
Úthlutun 0 646 0 0 10.000
Bætur 0 0 0 0 0
Milli ára -261 62 -5 26 311
Aflamark 0 708 0 26 10.311
Afli t/aflamarks 0 18 0 4 77
Staða 0 691 0 21 10.234
Tilfærsla 0 0 0 0 -5
Ný staða 0 691 0 21 10.229
Á næsta ár 0 97 0 0 0
Umframafli 0 2 0 2 0
Ónotað 0 596 0 23 10.229

HeitiÞorskígildi    
Úthlutun 270.373        
Bætur 2.167        
Milli ára 7.389        
Aflamark 279.987        
Afli t/aflamarks 4.037        
Staða 275.951        
Tilfærsla 0        
Ný staða 275.951        
Á næsta ár 39.435        
Umframafli 290        
Ónotað 236.806        

Allar tölur eru í lestum.
Afli til aflamarks í stöðumyndinni byggist á aflatölum frá löndunarhöfnum og upplýsingum um afla sem fluttur er út óunninn að teknu tilliti til reglna um undirmál og álag vegna útflutnings á óunnum afla. Tölur um botnfisk, annan er karfa, miðast við slægðan fisk.
Ofangreindar aflatölur eru gefnar upp með fyrirvara um breytingar, s.s. eftir að þær hafa verið bornar saman við ráðstöfunarskýrslur fiskkaupenda.
Upplýsingar, sem Fiskistofa birtir á vefnum, byggja á fyrirliggjandi gögnum og kunna að breytast vegna leiðréttinga.
Frávik frá texta, sem er settur eða birtur með stjórnskipulegum hætti, hefur að sjálfsögðu ekki gildi.

Finna skip


Fiskveiðitímabil

Tungumál síðu



banner5
þetta vefsvæði byggir á eplica. eplica innrinetinnrinet - nánari upplýsinga á heimasíðu eplica.