Fiskeldi í sjó - gjaldtaka
Fiskeldi í sjó - gjaldtaka
Fiskistofa innheimtir gjald vegna fiskeldis í sjó
skv. lögum nr. 89/2019.
Í samræmi við lögin birtir Fiskistofa hér upplýsingar um álagðar fjárhæðir þessa gjalds.
Fisktegund - Gjald á slátrað kg | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Lax | 1,87 kr. | 3,99 kr | 11,92 kr |
Regnbogasilungur | 0,94 kr. | 2 kr | 5,96 kr |
Gjaldtaka fyrir slátrun á tímabilinu 1. júlí til og með 31.desember 2021
Fyrirtæki | Lax upphæð | Regnbogasilungur upphæð |
---|---|---|
Arctic Sea Farm | 23.445.148 | |
Arnarlax | 26.690.614 | |
Fiskeldi Austfjarða hf | 11.439.330 | |
Háafell ehf | 103.000 | |
Hábrún hf | 102.172 | |
Laxar fiskeldi ehf | 12.536.516 | |
Samtals | 74.111.608 | 205.172 |
Gjaldtaka fyrir slátrun á tímabilinu janúar til og með júní 2021
Fyrirtæki | Lax upphæð | Regnboasilungur upphæð |
---|---|---|
Arctic sea Farm | 22.488.386 | |
Arnarlax | 19.342.487 | |
Fiskeldi Austfjarða hf | 9.166.295 | |
Hábrún hf | 300.878 | |
ÍS 47 | 85.824 | |
Laxar fiskeldi ehf | 25.483.113 | |
Samtals | 76.480.281 | 386.702 |
Gjaldtaka fyrir slátrun á tímabilinu júlí til og með desember 2020
Fyrirtæki | Lax upphæð | Regnbogasilungur upphæð |
---|---|---|
Arctic Sea Farm | 10.839.216 | |
Arnarlax | 9.860.510 | |
Fiskeldi Austfjarða hf | 4.219.932 | |
Hábrún hf | 184.899 | |
ÍS 47 | 799 | |
Laxar fiskeldi ehf | 3.462.737 | |
Samtals | 28.382.394 | 185.698 |
Gjaldtaka fyrir slátrun á tímabilinu janúar til og með júní 2020
Fyrirtæki | Lax upphæð | Regnbogasilungur upphæð |
---|---|---|
Arctic Sea Farm | 4.866.666 | |
Arnarlax | 6.533.338 | |
Fiskeldi Austfjarða hf | 3.105.167 | |
Fjarðalax ehf | 4.599.637 | |
Hábrún hf | 87.160 | |
ÍS 47 | 8.465 | |
Laxar fiskeldi ehf | 5.566.081 | |
Samtals | 24.690.889 | 96.624 |