Slægingarstuðlar
Slægingarstuðlar
Fisktegund | Heiti | Slægingarstuðull |
---|---|---|
1 | Þorskur | 0,84 |
2 | Ýsa | 0,84 |
3 | Ufsi | 0,84 |
4 | Lýsa | 0,80 |
5 | Gullkarfi | 1,00 |
6 | Langa | 0,80 |
7 | Blálanga | 0,80 |
8 | Keila | 0,90 |
9 | Steinbítur | 0,90 |
10 | Slétti langhali |
0,90 |
11 | Úthafskarfi | 1,00 |
12 | Tindaskata | 0,90 |
13 | Hlýri | 0,90 |
14 | Skötuselur | 0,90 |
15 | Skata | 0,90 |
16 | Háfur | 0,90 |
17 | Hákarl | 0,80 |
18 | Hámeri | 0,80 |
19 | Gulllax | 1,00 |
21 | Lúða | 0,92 |
22 | Grálúða | 0,92 |
23 | Skarkoli | 0,92 |
24 | Sólkoli | 0,92 |
25 | Langlúra | 0,92 |
26 | Öfugkjafta | 0,92 |
27 | Sandkoli | 0,92 |
28 | Skrápflúra | 0,92 |
30 | Síld | 1,00 |
31 | Loðna | 1,00 |
32 | Loðnuhrogn | 1,00 |
33 | Spærlingur | 1,00 |
34 | Kolmunni | 1,00 |
35 | Sandsíli | 1,00 |
36 | Makríll | 1,00 |
39 | Geirnyt | 0,90 |
40 | Humar | 0,31 |
41 | Rækja | 1,00 |
42 | Tjrónukrabbi | 1,00 |
44 | Smokkfiskur | 1,00 |
45 | Beitukóngur | 1,00 |
46 | Kúskel | 1,00 |
47 | Blágóma | 0,90 |
49 | Búrfiskur | 1,00 |
60 | Litli karfi |
1,00 |
61 | Djúpkarfi | 1,00 |
62 | Snarphali | 0,80 |
77 | Kræklingur | 1,00 |
86 | Náskata | 0,90 |
93 | Stóra brosma |
0,90 |
95 | Sandhverfa | 0,92 |
96 | Svartháfur | 0,80 |
99 | Urrari | 1,00 |
130 | Gulldepla/ Norræna gulldepla |
1,00 |
155 | Vogmær | 1,00 |
161 | Gjölnir | 1,00 |
163 | Rauðháfur |
0,80 |
173 | Stinglax | 0,80 |
179 | Hvítskata | 0,90 |
191 | Ígulker | 1,00 |
199 | Sæbjúga | 1,00 |
210 | Lax | 0,80 |
248 | Digra geirsíli |
1,00 |
564 | Lýr | 0,84 |
606 | Stóri bramafiskur |
0,90 |
950 | Rauðmagi | 1,00 |