Skipaskrárnúmer : | 2345 |
Nafn : | Hoffell II SU-802 |
Heimahöfn : | Fáskrúðsfjörður |
Brúttórúmmál : | 673,56 |
Brúttótonn : | 1.292,93 |
Lengd(m) : | 61,14 |
Útgerðarflokkur : | Núllflokkur |
Eigandi : | Zandic Iceland ehf. |
Kennitala eiganda : | 4502150310 |
Útgerð : | Zandic Iceland ehf. |
Kennitala útgerðar : | 4502150310 |
ATH. Fiskistofa uppfærir ekki upplýsingar um skip sem ekki eru með gilt veiðileyfi.
Í þeim tilfellum kynnu réttari upplýsingar að vera í skipaskrá Samgöngustofu.
Um skip
Aflahlutdeild
Hlutdeildarfærslur
Aflamark
Aflamarksfærslur
Landanir
Strandveiðar
Kvótareiknir
Deilistofnar aflamark
Aflayfirlit
Heildarafli